联系方式:
北京软件和信息服务业协会工作人员信息表:
部门 | 序号 | 姓名 | 办公电话 | 分机 |
---|---|---|---|---|
会长 | 1 | 刘淮松 | 89056888 | - |
秘书长 | 2 | 龙飞 | 82358772 | - |
副秘书长 | 3 | 庞艳红(副秘书长) | 82358631 | - |
办公室 | 4 | 王 淼(副主任) | 62567119 | - |
5 | 王芝琴 | 62567619 | - | |
6 | 王 莹 | 62564219 | 807 | |
会员服务部 | 7 | 张磊(主任) | 82358773 | 805 |
8 | 刘涛(副主任) | 62564159 | 803 | |
9 | 刘 崇 | 62564243 | 802 | |
10 | 赵丽萍 | 82358771 | 809 | |
11 | 宋林娜 | 62567619 | - | |
12 | 李 鹏 | 62567119 | - | |
研究发展部 | 13 | 石 洋(主任) | 62564219 | 807 |
14 | 程晓霞(副主任) | 62564219 | - | |
15 | 常 欢 | 82358631 | 801 | |
16 | 刘 莉 | 82358691 | - | |
培训合作部 | 17 | 杨洋(主任) | 62565314 | 806 |
研究发展部 :
会员服务部:
培训合作部:
协会会员服务相关QQ群群号:
北京软件和信息服务业协会会费缴纳方式:
办公时间:
乘车路线: