《2023北京软件企业核心竞争力评价报告》发布
12月12日,北京软件和信息服务业协会(简称“北京软协”)第十一届会员代表大会第一次会议暨第十一届理事会第一次会议期间,北京软协副会长费振勇发布《2023北京软件企业核心竞争力评价报告》,评价分为平台赋能型、技术研发型、市场应用型和业务探索型等4大类型,在四类竞争力企业中技术研发型数量占优,但相当部分的参与企业对自身竞争力类型的认知还存在一定偏差。企业区域聚集格局稳定中有变化,参评企业首次增加怀柔和延庆区企业,大兴区增长最迅猛。
北京软协副会长费振勇发布《2023北京软件企业核心竞争力评价报告》
2020年,协会结合最新产业趋势,修订并发布了新版的《北京软件企业核心竞争力评价规范》团体标准,并依据新标准开展了年度评价工作。评价分为平台赋能型、技术研发型、市场应用型和业务探索型等4大类型,更多从过程角度评价竞争力,更能体现企业与众不同的竞争力。
今年参评企业达到了650家。参与企业中,“专精特新”中小企业有245家,占北京市的12.9%;国家“小巨人”企业有65家,占北京市的31.6%;北京市隐形冠军企业有11家,占全部企业34.4%。在四类竞争力企业中技术研发型数量占优,但相当部分的参与企业对自身竞争力类型的认知还存在一定偏差。企业区域聚集格局稳定中有变化,参评企业首次增加怀柔和延庆区企业,大兴区增长最迅猛。
通过分析发现软件企业核心竞争力有三个要点需关注:
1.核心竞争力与所服务的产品领域要匹配。
2.企业的核心竞争力,在考虑领域特征基础上,要与所处的产业生态和市场特点相匹配。
3.业务探索型,是适合创业企业或大企业中的创新项目的,要根据产品领域、服务的客户情况去确定下一步发展转型的方向。
扫码查看全文及报告
2023年软件核心竞争力企业名单
软件核心竞争力企业(技术研发型)
(共290家)
序号 | 企业名称 |
1 | 艾迪普科技股份有限公司 |
2 | 爱信诺征信有限公司 |
3 | 安世亚太科技股份有限公司 |
4 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 |
5 | 半糖去冰科技(北京)有限公司 |
6 | 北京艾普智城网络科技有限公司 |
7 | 北京安博通科技股份有限公司 |
8 | 北京安捷瑞软件集团有限公司 |
9 | 北京安普利信息技术有限公司 |
10 | 北京安信义恒科技有限公司 |
11 | 北京百分点科技集团股份有限公司 |
12 | 北京柏睿数据技术股份有限公司 |
13 | 北京半人科技有限公司 |
14 | 北京北大软件工程股份有限公司 |
15 | 北京北信源软件股份有限公司 |
16 | 北京贝则科技有限公司 |
17 | 北京博电国华新能源科技开发有限公司 |
18 | 北京博康姆信息技术有限公司 |
19 | 北京博瑞开源软件有限公司 |
20 | 北京步峰信息技术有限公司 |
21 | 北京超图软件股份有限公司 |
22 | 北京车晓科技有限公司 |
23 | 北京创联教育投资有限公司 |
24 | 北京磁浮有限公司 |
25 | 北京从平技术有限公司 |
26 | 北京翠鸟智擎科技有限公司 |
27 | 北京道达天际科技股份有限公司 |
28 | 北京道亨软件股份有限公司 |
29 | 北京地大博创科技有限公司 |
30 | 北京迪力科技有限责任公司 |
31 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 |
32 | 北京典道互联科技有限公司 |
33 | 北京点为信息科技有限公司 |
34 | 北京鼎成智造科技有限公司 |
35 | 北京鼎合思锐软件技术有限公司 |
36 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
37 | 北京东方至远科技股份有限公司 |
38 | 北京东华合创科技有限公司 |
39 | 北京东软医疗设备有限公司 |
40 | 北京东土科技股份有限公司 |
41 | 北京多多迦游信息技术有限公司 |
42 | 北京多铁克数字技术有限公司 |
43 | 北京多维视通技术有限公司 |
44 | 北京泛鹏天地科技股份有限公司 |
45 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
46 | 北京弗莱特智能软件开发有限公司 |
47 | 北京富源汇丰科技有限公司 |
48 | 北京钢亿智能存储设备有限公司 |
49 | 北京钢之杰智控技术有限公司 |
50 | 北京高驰迅杰智能技术有限公司 |
51 | 北京高维通科技发展有限公司 |
52 | 北京高信达通信科技股份有限公司 |
53 | 北京冠群信息技术股份有限公司 |
54 | 北京冠新医卫软件科技有限公司 |
55 | 北京国电通网络技术有限公司 |
56 | 北京国科众安科技有限公司 |
57 | 北京国腾创新科技有限公司 |
58 | 北京国研数通软件技术有限公司 |
59 | 北京国研网信息股份有限公司 |
60 | 北京国药新创科技发展有限公司 |
61 | 北京哈工创新计算机网络与信息安全技术研究中心 |
62 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
63 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
64 | 北京瀚禹信息科技有限公司 |
65 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
66 | 北京和欣运达科技有限公司 |
67 | 北京和兴创联健康科技有限公司 |
68 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
69 | 北京弘洁蓝天科技有限公司 |
70 | 北京弘信智科科技有限公司 |
71 | 北京华晟明途科技有限公司 |
72 | 北京华电盛通科技有限公司 |
73 | 北京华电信通科技有限公司 |
74 | 北京华清睿智科技有限公司 |
75 | 北京华夏电通科技股份有限公司 |
76 | 北京华易通科技有限公司 |
77 | 北京汇能天下科技发展有限公司 |
78 | 北京汇智共创科技发展有限公司 |
79 | 北京惠达万安智慧城市科技有限公司 |
80 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
81 | 北京慧点科技有限公司 |
82 | 北京慧云智数科技有限公司 |
83 | 北京极感科技有限公司 |
84 | 北京集联软件科技有限公司 |
85 | 北京杰成合力科技有限公司 |
86 | 北京杰创永恒科技有限公司 |
87 | 北京捷泰天域信息技术有限公司 |
88 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
89 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
90 | 北京金蝶信创科技有限公司 |
91 | 北京金山办公软件股份有限公司 |
92 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
93 | 北京经纬物联科技有限公司 |
94 | 北京玖天气象科技有限公司 |
95 | 北京钜子科技有限公司 |
96 | 北京聚能环科技有限公司 |
97 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
98 | 北京卡菲鱼科技有限公司 |
99 | 北京开科唯识技术股份有限公司 |
100 | 北京科迪通信息技术有限公司 |
101 | 北京科杰科技有限公司 |
102 | 北京酷豹科技有限公司 |
103 | 北京酷德啄木鸟信息技术有限公司 |
104 | 北京旷视科技有限公司 |
105 | 北京朗泰宏盛信息技术有限公司 |
106 | 北京乐可威信息技术有限公司 |
107 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 |
108 | 北京理正软件股份有限公司 |
109 | 北京力控元通科技有限公司 |
110 | 北京联大时代网络科技有限公司 |
111 | 北京良安科技股份有限公司 |
112 | 北京领航华宇科技有限公司 |
113 | 北京六合智信科技有限公司 |
114 | 北京龙坤盛达科技有限公司 |
115 | 北京珞安科技有限责任公司 |
116 | 北京麦聪软件有限公司 |
117 | 北京明略软件系统有限公司 |
118 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 |
119 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 |
120 | 北京柠檬微趣网络科技有限公司 |
121 | 北京普为本教育科技有限公司 |
122 | 北京七维视觉科技有限公司 |
123 | 北京奇虎科技有限公司 |
124 | 北京麒元信息技术有限公司 |
125 | 北京青马恒德科技有限公司 |
126 | 北京青铜鼎软件科技开发有限公司 |
127 | 北京青云科技股份有限公司 |
128 | 北京清博智能科技有限公司 |
129 | 北京清大高科系统控制有限公司 |
130 | 北京清丰众智生态科技有限公司 |
131 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
132 | 北京群英创新科技有限公司 |
133 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
134 | 北京人脉旺信息技术有限公司 |
135 | 北京融为科技有限公司 |
136 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
137 | 北京赛目科技股份有限公司 |
138 | 北京赛特斯信息科技股份有限公司 |
139 | 北京三维直点科技有限公司 |
140 | 北京森柏信通科技有限公司 |
141 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 |
142 | 北京神州光大科技有限公司 |
143 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
144 | 北京神州视翰科技有限公司 |
145 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
146 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
147 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
148 | 北京盛华聚龙科技有限公司 |
149 | 北京世圭谷科技有限公司 |
150 | 北京世纪龙脉科技有限公司 |
151 | 北京首安信息技术有限公司 |
152 | 北京水光互娱科技有限责任公司 |
153 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
154 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
155 | 北京天工智造科技有限公司 |
156 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
157 | 北京天宇威视科技股份有限公司 |
158 | 北京天宇威视软件技术有限公司 |
159 | 北京通付盾人工智能技术有限公司 |
160 | 北京万里开源软件有限公司 |
161 | 北京未尔锐创科技有限公司 |
162 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 |
163 | 北京西岐网络科技有限公司 |
164 | 北京侠医软件技术有限公司 |
165 | 北京小熊博望科技有限公司 |
166 | 北京新纽科技有限公司 |
167 | 北京新数科技有限公司 |
168 | 北京新益安地理信息技术有限公司 |
169 | 北京新宇航星科技有限公司 |
170 | 北京星慧通科技有限公司 |
171 | 北京休恩博得科技股份有限公司 |
172 | 北京旋极百旺科技有限公司 |
173 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
174 | 北京研云智控科技有限公司 |
175 | 北京眼神智能科技有限公司 |
176 | 北京晏扬信息技术有限公司 |
177 | 北京一航智行网络科技有限公司 |
178 | 北京亿阳信通科技有限公司 |
179 | 北京易油互联科技有限公司 |
180 | 北京益邦达科技发展有限公司 |
181 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 |
182 | 北京英视睿达科技股份有限公司 |
183 | 北京赢科天地电子有限公司 |
184 | 北京优锘科技股份有限公司 |
185 | 北京有用科技有限公司 |
186 | 北京元年科技股份有限公司 |
187 | 北京云信观远信息技术有限公司 |
188 | 北京云漾信息科技有限公司 |
189 | 北京增实科技有限公司 |
190 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
191 | 北京长缨视通科技有限公司 |
192 | 北京兆信信息技术股份有限公司 |
193 | 北京直真科技股份有限公司 |
194 | 北京指掌易科技有限公司 |
195 | 北京志翔科技股份有限公司 |
196 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
197 | 北京智能建筑科技有限公司 |
198 | 北京智圈科技有限公司 |
199 | 北京中安瑞力科技有限公司 |
200 | 北京中安兴坤科技有限公司 |
201 | 北京中电方大科技股份有限公司 |
202 | 北京中电兴发科技有限公司 |
203 | 北京中关村科金技术有限公司 |
204 | 北京中交兴路车联网科技有限公司 |
205 | 北京中勘迈普科技有限公司 |
206 | 北京中科凡语科技有限公司 |
207 | 北京中科擎云智能科技有限公司 |
208 | 北京中科网芯科技有限公司 |
209 | 北京中能聪聪科技有限公司 |
210 | 北京中数睿智科技有限公司 |
211 | 北京中元利合科技有限公司 |
212 | 北京中智软创信息技术有限公司 |
213 | 北京拙河科技有限公司 |
214 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
215 | 博凯阳光(北京)科技有限公司 |
216 | 博康智能信息技术有限公司 |
217 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
218 | 大唐融合通信股份有限公司 |
219 | 丹扬汇金(北京)科技发展有限公司 |
220 | 电科云(北京)科技有限公司 |
221 | 东方智测(北京)科技有限公司 |
222 | 东方众通科技发展集团有限公司 |
223 | 东华医为科技有限公司 |
224 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
225 | 富景天策(北京)科技集团有限公司 |
226 | 国能日新科技股份有限公司 |
227 | 航天开元科技有限公司 |
228 | 航天科工系统仿真科技(北京)有限公司 |
229 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
230 | 鸿达科迅(北京)数据科技有限公司 |
231 | 华电环保系统工程有限公司 |
232 | 金航数码科技有限责任公司 |
233 | 金科览智科技(北京)有限公司 |
234 | 金联创网络科技有限公司 |
235 | 金祺创(北京)技术有限公司 |
236 | 况客科技(北京)有限公司 |
237 | 昆仑安健(北京)科技有限公司 |
238 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 |
239 | 利亚德光电股份有限公司 |
240 | 联思智云(北京)科技有限公司 |
241 | 龙思云(北京)科技有限公司 |
242 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 |
243 | 普联智能数建科技(北京)有限公司 |
244 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
245 | 琪华创新(北京)科技有限公司 |
246 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 |
247 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
248 | 青松智慧(北京)科技有限公司 |
249 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 |
250 | 睿至科技集团有限公司 |
251 | 赛云九洲科技股份有限公司 |
252 | 深锶科技(北京)有限公司 |
253 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
254 | 太极计算机股份有限公司 |
255 | 泰瑞天际科技(北京)有限公司 |
256 | 天河智造(北京)科技股份有限公司 |
257 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
258 | 天翼云科技有限公司 |
259 | 天宇威视信息技术有限公司 |
260 | 天宇正清科技有限公司 |
261 | 统信软件技术有限公司 |
262 | 图伽(北京)健康科技有限公司 |
263 | 推想医疗科技股份有限公司 |
264 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
265 | 维璟(北京)科技有限公司 |
266 | 维沃软件技术有限公司 |
267 | 小哆智能科技(北京)有限公司 |
268 | 新石器钴蓝信息科技股份有限公司 |
269 | 易智瑞信息技术有限公司 |
270 | 优赛恒创科技发展(北京)有限公司 |
271 | 元保科创(北京)科技有限公司 |
272 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
273 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
274 | 中安国云(北京)信息技术有限公司 |
275 | 中安在线(北京)科技有限公司 |
276 | 中国航空结算有限责任公司 |
277 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
278 | 中交信有限责任公司 |
279 | 中节能天融科技有限公司 |
280 | 中节能唯绿(北京)科技有限公司 |
281 | 中科创达软件股份有限公司 |
282 | 中科方德软件有限公司 |
283 | 中科盖思数字科技有限公司 |
284 | 中科融城科技集团有限公司 |
285 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
286 | 中科三清科技有限公司 |
287 | 中科星图维天信科技股份有限公司 |
288 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
289 | 中田认证服务(北京)有限公司 |
290 | 紫光恒越技术有限公司 |
软件核心竞争力企业(平台赋能型)
(共102家)
序号 | 企业名称 |
1 | 百融云创科技股份有限公司 |
2 | 北京安信立融科技股份有限公司 |
3 | 北京百度网讯科技有限公司 |
4 | 北京北师智慧科技有限公司 |
5 | 北京车之家信息技术有限公司 |
6 | 北京创源微致软件有限公司 |
7 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 |
8 | 北京法安通安全信息技术股份有限公司 |
9 | 北京飞利信电子技术有限公司 |
10 | 北京观止创想科技有限公司 |
11 | 北京硅元医疗科技有限责任公司 |
12 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 |
13 | 北京航天金税技术有限公司 |
14 | 北京航星永志软件技术有限公司 |
15 | 北京合力思腾科技股份有限公司 |
16 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 |
17 | 北京和利时控制技术有限公司 |
18 | 北京和利时系统工程有限公司 |
19 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
20 | 北京华耀科技有限公司 |
21 | 北京惠每云科技有限公司 |
22 | 北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司 |
23 | 北京坚果比特科技有限公司 |
24 | 北京久其软件股份有限公司 |
25 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
26 | 北京酷车易美网络科技有限公司 |
27 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
28 | 北京美络克思科技有限公司 |
29 | 北京明易达科技股份有限公司 |
30 | 北京铭创未来科技有限公司 |
31 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 |
32 | 北京农信数智科技有限公司 |
33 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
34 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 |
35 | 北京神州数码云计算有限公司 |
36 | 北京神州新桥科技有限公司 |
37 | 北京数慧时空信息技术有限公司 |
38 | 北京数软科技有限公司 |
39 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
40 | 北京思路智园科技有限公司 |
41 | 北京太极法智易科技有限公司 |
42 | 北京天之华软件系统技术有限责任公司 |
43 | 北京万户软件技术有限公司 |
44 | 北京万里红科技有限公司 |
45 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
46 | 北京未来智安科技有限公司 |
47 | 北京小米移动软件有限公司 |
48 | 北京鑫乾瀚烽科技有限公司 |
49 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
50 | 北京雪扬科技有限公司 |
51 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 |
52 | 北京艺智文化科技有限公司 |
53 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 |
54 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
55 | 北京银信长远科技股份有限公司 |
56 | 北京宇天恒瑞科技发展有限公司 |
57 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
58 | 北京云隼科技有限公司 |
59 | 北京值得买科技股份有限公司 |
60 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
61 | 北京智网易联科技有限公司 |
62 | 北京智冶互联科技有限公司 |
63 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
64 | 北京中恒利华石油技术研究所 |
65 | 北京中科汇联科技股份有限公司 |
66 | 北京中科希望信息股份有限公司 |
67 | 北京中微盛鼎科技有限公司 |
68 | 博彦科技股份有限公司 |
69 | 财天下科技有限公司 |
70 | 达瓦未来(北京)影像科技有限公司 |
71 | 东方宇阳信息科技(北京)有限公司 |
72 | 东华软件股份公司 |
73 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 |
74 | 广联达科技股份有限公司 |
75 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
76 | 航天信息股份有限公司 |
77 | 航天正阳健康科技(北京)有限公司 |
78 | 环球英才网(北京)科技有限公司 |
79 | 京北方信息技术股份有限公司 |
80 | 京东集团 |
81 | 快应数科(北京)科技有限公司 |
82 | 联通数字科技有限公司 |
83 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 |
84 | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 |
85 | 企服码(北京)科技有限公司 |
86 | 求识(北京)教育科技有限公司 |
87 | 神州数码融信云技术服务有限公司 |
88 | 神州网安(北京)信息科技有限公司 |
89 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
90 | 天九共享网络科技集团有限公司 |
91 | 同方鼎欣科技股份有限公司 |
92 | 网鼎明天科技有限公司 |
93 | 亿阳安全技术有限公司 |
94 | 益都智能技术(北京)股份有限公司 |
95 | 用友网络科技股份有限公司 |
96 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 |
97 | 元保数科(北京)科技有限公司 |
98 | 中电金信软件有限公司 |
99 | 中科柏诚科技(北京)股份有限公司 |
100 | 中联财联网科技有限公司 |
101 | 中联集团教育科技有限公司 |
102 | 紫光软件系统有限公司 |
软件核心竞争力企业(市场应用型)
(共165家)
序号 | 企业名称 |
1 | 安图特(北京)科技有限公司 |
2 | 北格(北京)教育科技有限公司 |
3 | 北京爱康众信科技有限公司 |
4 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
5 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 |
6 | 北京安达维尔信息技术有限公司 |
7 | 北京安捷工程咨询有限公司 |
8 | 北京安农信息科技有限公司 |
9 | 北京宝兰德软件股份有限公司 |
10 | 北京北起意欧替智能科技有限公司 |
11 | 北京贝塔科技有限公司 |
12 | 北京比特易湃信息技术有限公司 |
13 | 北京边界无限科技有限公司 |
14 | 北京博超时代软件有限公司 |
15 | 北京博乐图地理信息技术有限公司 |
16 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 |
17 | 北京博思财信网络科技有限公司 |
18 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 |
19 | 北京辰光融信技术有限公司 |
20 | 北京晟融信息技术有限公司 |
21 | 北京创信合科技有限公司 |
22 | 北京创信众科技有限公司 |
23 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
24 | 北京大陆康腾科技股份有限公司 |
25 | 北京大数元科技发展有限公司 |
26 | 北京德秦技术开发有限公司 |
27 | 北京德睿康智能设备有限公司 |
28 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
29 | 北京东方通科技股份有限公司 |
30 | 北京二六三企业通信有限公司 |
31 | 北京福瑞宝能源科技有限公司 |
32 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 |
33 | 北京国控天成科技有限公司 |
34 | 北京国信安研软件有限公司 |
35 | 北京汉邦唐科技有限公司 |
36 | 北京翰海博瑞科技有限责任公司 |
37 | 北京航科文化传媒有限公司 |
38 | 北京航星永志科技有限公司 |
39 | 北京浩鸿达科技发展股份公司 |
40 | 北京恒达时讯科技股份有限公司 |
41 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
42 | 北京鸿鼎信息技术有限公司 |
43 | 北京华风创新网络技术有限公司 |
44 | 北京华龙数字科技有限公司 |
45 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 |
46 | 北京华宇软件股份有限公司 |
47 | 北京华宇信息技术有限公司 |
48 | 北京寰宇普惠科技有限公司 |
49 | 北京极为感控科技有限公司 |
50 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 |
51 | 北京简单科技有限公司 |
52 | 北京健康有益科技有限公司 |
53 | 北京金蝶管理软件有限公司 |
54 | 北京九天知行科技有限公司 |
55 | 北京乐金系统集成有限公司 |
56 | 北京乐信圣文科技有限责任公司 |
57 | 北京理想信息科技有限公司 |
58 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 |
59 | 北京盟力星科技有限公司 |
60 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
61 | 北京名道恒通信息技术有限公司 |
62 | 北京名洋数字科技股份有限公司 |
63 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 |
64 | 北京南天软件有限公司 |
65 | 北京南天信息工程有限公司 |
66 | 北京南天智联信息科技股份有限公司 |
67 | 北京普开数据技术有限公司 |
68 | 北京千方科技股份有限公司 |
69 | 北京清晖信息技术有限公司 |
70 | 北京日间医疗科技有限公司 |
71 | 北京融七牛信息技术有限公司 |
72 | 北京软信天成科技有限公司 |
73 | 北京瑞友科技股份有限公司 |
74 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 |
75 | 北京闪酿科技有限公司 |
76 | 北京神州安付科技股份有限公司 |
77 | 北京神州宏图科技有限公司 |
78 | 北京神州泰业科技发展有限公司 |
79 | 北京神州永安科技有限公司 |
80 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
81 | 北京数享智慧科技有限公司 |
82 | 北京思诺动力科技有限公司 |
83 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
84 | 北京思享时光科技有限公司 |
85 | 北京泰尔英福科技有限公司 |
86 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
87 | 北京天译科技有限公司 |
88 | 北京田一科技有限公司 |
89 | 北京同创永益科技发展有限公司 |
90 | 北京同望智联科技有限公司 |
91 | 北京威科亚太信息技术有限公司 |
92 | 北京威斯盾网络科技有限公司 |
93 | 北京西桔智慧科技有限公司 |
94 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
95 | 北京晓羊科技集团有限公司 |
96 | 北京信旭明途网络技术有限公司 |
97 | 北京星辰天合科技股份有限公司 |
98 | 北京星天地信息科技有限公司 |
99 | 北京雅丁信息技术有限公司 |
100 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
101 | 北京医百科技有限公司 |
102 | 北京壹柒壹捌科技有限公司 |
103 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 |
104 | 北京艺路同行科技有限公司 |
105 | 北京易能中网技术有限公司 |
106 | 北京易盘点科技有限公司 |
107 | 北京应天海乐科技发展有限公司 |
108 | 北京悦动天成科技有限公司 |
109 | 北京云房数据技术有限责任公司 |
110 | 北京云章科技有限公司 |
111 | 北京长城电子工程技术有限公司 |
112 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
113 | 北京正保网格教育科技有限公司 |
114 | 北京正保育才教育科技股份有限公司 |
115 | 北京智游网安科技有限公司 |
116 | 北京中百信软件技术有限公司 |
117 | 北京中电华安科技股份有限公司 |
118 | 北京中交工程仪器研究所 |
119 | 北京中科江南政安信息技术有限公司 |
120 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
121 | 北京中科金有限元技术有限公司 |
122 | 北京中亦安图科技股份有限公司 |
123 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
124 | 博林中凯(北京)科技有限公司 |
125 | 车主邦(北京)科技有限公司 |
126 | 辰光安易(北京)科技有限公司 |
127 | 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 |
128 | 二六三网络通信股份有限公司 |
129 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
130 | 号外号(北京)科技有限公司 |
131 | 护航科技股份有限公司 |
132 | 华电中光新能源技术有限公司 |
133 | 极致互联(北京)信息技术有限公司 |
134 | 嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司 |
135 | 金捷利工程技术(北京)有限公司 |
136 | 精效新软新技术(北京)有限公司 |
137 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
138 | 昆仑万维科技股份有限公司 |
139 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
140 | 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 |
141 | 朗润思博科技发展(北京)有限公司 |
142 | 联动优势科技有限公司 |
143 | 联信弘方(北京)科技股份有限公司 |
144 | 零氪科技(北京)有限公司 |
145 | 旅悦旅游信息技术(北京)有限公司 |
146 | 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 |
147 | 铭台(北京)科技有限公司 |
148 | 普瑞通数字科技(北京)有限公司 |
149 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
150 | 勺海科技(北京)有限公司 |
151 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
152 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
153 | 首都信息发展股份有限公司 |
154 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
155 | 学术桥(北京)教育科技有限公司 |
156 | 讯和创新科技(北京)有限公司 |
157 | 亚信科技(中国)有限公司 |
158 | 云天瀚科技发展有限公司 |
159 | 智联万维科技有限公司 |
160 | 中电科安科技股份有限公司 |
161 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
162 | 中科北纬(北京)科技有限公司 |
163 | 中科软科技股份有限公司 |
164 | 中科信控(北京)科技有限公司 |
165 | 中煤华利(北京)能源电子商务发展有限公司 |
软件核心竞争力企业(业务探索型)
(共93家)
序号 | 企业名称 |
1 | 北京北科维拓科技有限公司 |
2 | 北京北明兆业科技有限公司 |
3 | 北京冰镇山竹科技有限公司 |
4 | 北京德信德胜科技股份有限公司 |
5 | 北京地纬赛博科技有限公司 |
6 | 北京公维电子信息技术有限公司 |
7 | 北京观成科技有限公司 |
8 | 北京广通优云科技股份有限公司 |
9 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
10 | 北京汉正天成科技有限公司 |
11 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
12 | 北京合力鑫睿信息技术有限公司 |
13 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 |
14 | 北京和利康源医疗科技有限公司 |
15 | 北京和气聚力教育科技有限公司 |
16 | 北京恒华龙信数据科技有限公司 |
17 | 北京宏扬迅腾科技发展有限公司 |
18 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 |
19 | 北京华清信安科技有限公司 |
20 | 北京华赛在线科技有限公司 |
21 | 北京华通互惠科技有限公司 |
22 | 北京吉欣科技有限公司 |
23 | 北京精琢科技有限公司 |
24 | 北京久安世纪科技有限公司 |
25 | 北京可兰德网络技术有限公司 |
26 | 北京理正人信息技术有限公司 |
27 | 北京励图锐新科技有限公司 |
28 | 北京麟卓信息科技有限公司 |
29 | 北京凌云雀科技有限公司 |
30 | 北京梦天门健康科技有限公司 |
31 | 北京暖流科技有限公司 |
32 | 北京鹏泰海达科技有限公司 |
33 | 北京品瑞文化科技有限公司 |
34 | 北京前沿信安科技股份有限公司 |
35 | 北京清流技术股份有限公司 |
36 | 北京锐达智信科技有限公司 |
37 | 北京睿哲新元科技发展有限公司 |
38 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 |
39 | 北京上下文系统软件有限公司 |
40 | 北京世冠金洋科技发展有限公司 |
41 | 北京世纪国源科技股份有限公司 |
42 | 北京水脉科技有限公司 |
43 | 北京威尔文教科技有限责任公司 |
44 | 北京务新科技有限公司 |
45 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 |
46 | 北京小龙潜行科技有限公司 |
47 | 北京携云启源科技有限公司 |
48 | 北京鑫毅数字科技有限公司 |
49 | 北京燕软京创科技有限公司 |
50 | 北京亿度物联科技有限公司 |
51 | 北京易安睿龙科技有限公司 |
52 | 北京易特英才信息技术有限公司 |
53 | 北京易同云网科技有限公司 |
54 | 北京溢润伟业软件科技有限公司 |
55 | 北京引智科技有限公司 |
56 | 北京鹰飞无限科技有限公司 |
57 | 北京优炫软件股份有限公司 |
58 | 北京郁林科技有限公司 |
59 | 北京知达客信息技术有限公司 |
60 | 北京致信科技有限公司 |
61 | 北京智能时代科技有限公司 |
62 | 北京中奥淘数据科技有限公司 |
63 | 北京中宏立达科技发展有限公司 |
64 | 北京中科麒麟信息工程有限责任公司 |
65 | 北京中科微澜科技有限公司 |
66 | 北京中科院软件中心有限公司 |
