关于公布北京市2016年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的公告
京财税〔2017〕654号附件
北京市2016年度获得公益性捐赠税前
扣除资格的公益性社会团体名单
1 | 北京围棋基金会 |
2 | 北京市教育基金会 |
3 | 北京市华侨事业基金会 |
4 | 北京青少年科学基金会 |
5 | 北京老舍文艺基金会 |
6 | 北京文物保护基金会 |
7 | 北京市黄胄美术基金会 |
8 | |
9 | 北京妇女儿童发展基金会 |
10 | 北京国际艺苑摄影基金会(原名“北京国际艺苑美术基金会”) |
11 | 北京教育科学研究优秀成果奖励基金会 |
12 | 北京人民艺术剧院发展基金会 |
13 | 北京景山教育基金会 |
14 | 北京财贸学院校友促进教育基金会 |
15 | 北京市精益职业教育基金会 |
16 | 北京青少年发展基金会 |
17 | 首都文明工程基金会 |
18 | 北京工业大学教育基金会 |
19 | 北京市发展侨务事业基金会 |
20 | 北京市梅兰芳艺术基金会 |
21 | 北京市温暖基金会 |
22 | 北京绿化基金会 |
23 | 北京市法律援助基金会 |
24 | 北京市戏曲艺术发展基金会 |
25 | 北京人文社会科学发展基金会 |
26 | 北京文化发展基金会 |
27 | 北京市体育基金会 |
28 | 北京和平教育基金会 |
29 | 首都见义勇为基金会 |
30 | 北京戏曲艺术教育基金会 |
31 | 北京市中华世纪坛艺术基金会 |
32 | 北京医学奖励基金会 |
33 | 北京邮电大学教育基金会 |
34 | 北京儿童健康基金会 |
35 | 北京市王忠诚医学基金会 |
36 | 北京市中国人民大学教育基金会 |
37 | 北京市农发扶贫基金会 |
38 | 北京市董辅礽经济科学发展基金会 |
39 | 北京市于若木慈善基金会 |
40 | 北京国际音乐节艺术基金会 |
41 | 北京市搜候中国城市文化基金会 |
42 | 北京光华慈善基金会 |
43 | 北京惠兰医学基金会 |
44 | 北京苹果慈善基金会 |
45 | 北京市李桓英医学基金会 |
46 | 北京市国际高尔夫发展基金会 |
47 | 北京市美疆助学基金会 |
48 | 北京市曾宪义法学教育与法律文化基金会 |
49 | 北京华育助学基金会 |
50 | 北京文化艺术基金会 |
51 | 北京市传统文化保护发展基金会 |
52 | 北京华夏中医药发展基金会(原名“北京市华夏中医药发展基金会”) |
53 | 北京市希望公益基金会 |
54 | 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 |
55 | 北京市西部阳光农村发展基金会 |
56 | 北京茅以升科技教育基金会 |
57 | 北京市仁爱慈善基金会 |
58 | 北京林业大学教育基金会 |
59 | 北京光彩公益基金会 |
60 | 北京市鸿儒金融教育基金会 |
61 | 北京师范大学教育基金会 |
62 | 北京民族文化遗产保护基金会 |
63 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 |
64 | 北京吴祖泽科技发展基金会 |
65 | 北京九三王选关怀基金会 |
66 | 北京精瑞人居发展基金会 |
67 | 北京中国政法大学教育基金会 |
68 | 北京市公安民警抚助基金会 |
69 | 北京协和医学院教育基金会 |
70 | 北京凯恩克劳斯经济研究基金会 |
71 | 北京水源保护基金会 |
72 | 北京市金杜公益基金会 |
73 | 北京SMC教育基金会 |
74 | 北京万通公益基金会 |
75 | 北京市红十字基金会 |
76 | 北京成龙慈善基金会 |
77 | 北京中国石油大学教育基金会 |
78 | 北京协和医学基金会 |
79 | 北京卓越企业家成长研究基金会 |
80 |


