关于北京市2017年第四批软件企业评估和软件产品评估受理审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,69家软件企业评估,117件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。
北京软件和信息服务业协会(盖章)
2017年04月21日
附件1
北京市2017年第四批软件企业评估名单(69家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京长邮通科技发展有限公司 | 京RQ-2017-0079 | 2017年4月28日 |
2 | 北京中水汇通科技发展有限公司 | 京RQ-2017-0080 | 2017年4月28日 |
3 | 用友广信网络科技有限公司 | 京RQ-2017-0081 | 2017年4月28日 |
4 | 北京新能极科技开发有限公司 | 京RQ-2017-0082 | 2017年4月28日 |
5 | 北京水建研信息技术有限公司 | 京RQ-2017-0083 | 2017年4月28日 |
6 | 北京怦然心动科技有限公司 | 京RQ-2017-0084 | 2017年4月28日 |
7 | 北京中交睿达科技有限公司 | 京RQ-2017-0085 | 2017年4月28日 |
8 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 京RQ-2017-0086 | 2017年4月28日 |
9 | 北京永通卓越科技有限公司 | 京RQ-2017-0087 | 2017年4月28日 |
10 | 中网云端科技有限公司 | 京RQ-2017-0088 | 2017年4月28日 |
11 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 | 京RQ-2017-0089 | 2017年4月28日 |
12 | 北京永杰友信科技有限公司 | 京RQ-2017-0090 | 2017年4月28日 |
13 | 北京华想互联科技有限公司 | 京RQ-2017-0091 | 2017年4月28日 |
14 | 北京百年视野教育科技有限公司 | 京RQ-2017-0092 | 2017年4月28日 |
15 | 北京昊宇上游信息科技有限公司 | 京RQ-2017-0093 | 2017年4月28日 |
16 | 北京盛天上游网络技术有限公司 | 京RQ-2017-0094 | 2017年4月28日 |
17 | 北京高森明晨信息科技有限公司 | 京RQ-2017-0095 | 2017年4月28日 |
18 | 北京迪曼森科技有限公司 | 京RQ-2017-0096 | 2017年4月28日 |
19 | 北京京拍档科技股份有限公司 | 京RQ-2017-0097 | 2017年4月28日 |
20 | 北京深思数盾科技股份有限公司 | 京RQ-2017-0098 | 2017年4月28日 |
21 | 北京中科翔龙科技有限公司 | 京RQ-2017-0099 | 2017年4月28日 |
22 | 北京华创视讯科技发展有限公司 | 京RQ-2017-0100 | 2017年4月28日 |
23 | 北京卓冉科技有限公司 | 京RQ-2017-0101 | 2017年4月28日 |
24 | 首都信息发展股份有限公司 | 京RQ-2017-0102 | 2017年4月28日 |
25 | 北京康邦科技有限公司 | 京RQ-2017-0103 | 2017年4月28日 |
26 | 北京东正华泰科技有限公司 | 京RQ-2017-0104 | 2017年4月28日 |
27 | 北京卓成世纪科技发展有限公司 | 京RQ-2017-0105 | 2017年4月28日 |
28 | 北京晟兴科技有限公司 | 京RQ-2017-0106 | 2017年4月28日 |
29 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 京RQ-2017-0107 | 2017年4月28日 |
30 | 北京金源华通科技有限公司 | 京RQ-2017-0108 | 2017年4月28日 |
31 | 北京中创慧谷数据科技有限公司 | 京RQ-2017-0109 | 2017年4月28日 |
32 | 理工数传(北京)科技有限公司 | 京RQ-2017-0110 | 2017年4月28日 |
33 | 北京华辰泽众信息科技有限公司 | 京RQ-2017-0111 | 2017年4月28日 |
34 | 北京聚速微波技术有限公司 | 京RQ-2017-0112 | 2017年4月28日 |
35 | 北京实干兴邦科技有限公司 | 京RQ-2017-0113 | 2017年4月28日 |
36 | 北京众维网络技术有限公司 | 京RQ-2017-0114 | 2017年4月28日 |
37 |