关于北京市2016年第四批软件企业评估和软件产品评估受理审核结果的报告
关于北京市2016年第四批双软评估受理
审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,29家软件企业评估,61件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。
附件:1. 2016-04-北京-企业名单.xls
北京软件和信息服务业协会
2016年05月23日
附件1
北京市2016年第四批软件企业评估名单(29家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京万德瑞博自动化系统工程有限公司 | 京RQ-2016-0034 | 2016-5-30 |
2 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 京RQ-2016-0035 | 2016-5-30 |
3 | 新晨易捷(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0036 | 2016-5-30 |
4 | 爱意福瑞(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0037 | 2016-5-30 |
5 | 北京中联普瑞科技有限公司 | 京RQ-2016-0038 | 2016-5-30 |
6 | 北京鑫质世纪科技有限公司 | 京RQ-2016-0039 | 2016-5-30 |
7 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0040 | 2016-5-30 |
8 | 北京翼虎能源科技有限公司 | 京RQ-2016-0041 | 2016-5-30 |
9 | 北京中百信软件技术有限公司 | 京RQ-2016-0042 | 2016-5-30 |
10 | 北京吉山时代高新技术有限公司 | 京RQ-2016-0043 | 2016-5-30 |
11 | 北京北信智科科技有限公司 | 京RQ-2016-0044 | 2016-5-30 |
12 | 安投融(北京)网络科技有限公司 | 京RQ-2016-0045 | 2016-5-30 |
13 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0046 | 2016-5-30 |
14 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 京RQ-2016-0047 | 2016-5-30 |
15 | 北京科力华安地质灾害监测技术有限公司 | 京RQ-2016-0048 | 2016-5-30 |
16 | 北京正道缘科技有限公司 | 京RQ-2016-0049 | 2016-5-30 |
17 | 首都信息发展股份有限公司 | 京RQ-2016-0050 | 2016-5-30 |
18 | 北京华视万通科技有限公司 | 京RQ-2016-0051 | 2016-5-30 |
19 | 江河瑞通科技集团有限公司 | 京RQ-2016-0052 | 2016-5-30 |
20 | 北京慧通九方科技有限公司 | 京RQ-2016-0053 | 2016-5-30 |
21 | 索普特(北京)科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0054 | 2016-5-30 |
22 | 北京澳环科技有限公司 | 京RQ-2016-0055 | 2016-5-30 |
23 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0056 | 2016-5-30 |
24 | 北京汉远网智信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0057 | 2016-5-30 |
25 | 北京开心人信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0058 | 2016-5-30 |
26 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 京RQ-2016-0059 | 2016-5-30 |
27 | 北京信安世纪科技有限公司 | 京RQ-2016-0060 | 2016-5-30 |
28 | 北京一采通信息科技有限公司 | 京RQ-2016-0061 | 2016-5-30 |
29 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0062 | 2016-5-30 |
附件2
北京市2016年第四批软件产品评估名单(61件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京奔隆科技有限公司 | 教育资源套餐包软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0121 | 2016-5-30 |
2 | 北京万德瑞博自动化系统工程有限公司 | 水环境设施智能预警决策支持系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0122 | 2016-5-30 |
3 | 北京众实迪创科技发展有限责任公司 | 众实科技MADLAB-4C/501H生物信号采集处理系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0123 | 2016-5-30 |
4 | 北京华招易联信息技术有限公司 | 华招易联医药交易采购系统软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0124 | 2016-5-30 |
5 | 新晨易捷(北京)科技有限公司 | 易捷课件录制系统V2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0125 | 2016-5-30 |
6 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 新晨阳光易捷云录播系统V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0126 | 2016-5-30 |
7 | 爱意福瑞(北京)科技有限公司 | 爱意福瑞数字校园门户平台V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0127 | 2016-5-30 |
8 | 北京思享时光科技有限公司 | 秀色IOS智能手机平台客户端软件[简称:秀色for IOS 客户端]V2.4 | 应用软件 | 京RC-2016-0128 | 2016-5-30 |
9 | 北京思享时光科技有限公司 | 秀色安卓智能手机平台客户端软件[简称:秀色for 安卓客户端]V2.1 | 应用软件 | 京RC-2016-0129 | 2016-5-30 |
10 | 北京慧图科技股份有限公司 | 山洪灾害监测预警系统v3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0130 | 2016-5-30 |
11 | 北京慧图科技股份有限公司 | 水资源应急管理系统软件v1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0131 | 2016-5-30 |
12 | 北京慧图科技股份有限公司 | 全国旱情分布分析系统[简称:旱情分布图]v1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0132 | 2016-5-30 |
13 | 北京慧图科技股份有限公司 | 水资源信息服务系统软件v1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0133 | 2016-5-30 |
14 | 北京慧图科技股份有限公司 | 水土保持监测系统v1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0134 | 2016-5-30 |
15 | 北京慧图科技股份有限公司 | 应用软件 | 京RC-2016-0135 | 2016-5-30 | |
16 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 临床路径管理系统[简称:临床路径]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0136 | 2016-5-30 |
17 | 北京正道缘科技有限公司 | 外勤执法系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0137 | 2016-5-30 |
18 | 北京鑫质世纪科技有限公司 | 计量综合管理云平台[简称:计量云平台]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0138 | 2016-5-30 |
19 | 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 | DoCare重症监护临床信息系统[简称:ICU医护工作站]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0139 | 2016-5-30 |
20 | 北京翼虎能源科技有限公司 | EXYD建筑能源诊断与优化系统V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0140 | 2016-5-30 |
21 | 北京科力华安地质灾害监测技术有限公司 | 地理长输油气管道位移监测系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0141 | 2016-5-30 |
22 | 北京银港科技有限公司 | 金融综合前端系统[简称:YG-FBS]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0142 | 2016-5-30 |
23 | 北京卓如日月科技有限公司 | 地质灾害气象风险预警系统[简称:地灾预警系统]V1.5 | 应用软件 | 京RC-2016-0143 | 2016-5-30 |
24 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 长城软件自定义报表软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0144 | 2016-5-30 |
25 | 北京澳环科技有限公司 | 澳环团购系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0145 | 2016-5-30 |
26 | 北京吉山时代高新技术有限公司 | 数据安全管理系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0146 | 2016-5-30 |
27 | 北京北信智科科技有限公司 | 辅助决策系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0147 | 2016-5-30 |
28 | 北京北信智科科技有限公司 | 社区服务管理平台V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0148 | 2016-5-30 |
29 | 安投融(北京)网络科技有限公司 | 爱投资管理后台系统[简称:管理后台系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0149 | 2016-5-30 |
30 | 北京华视万通科技有限公司 | 华视互动信息发布系统V1.0 | 系统软件 | 京RC-2016-0150 | 2016-5-30 |
31 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | TRS海贝大数据管理系统 [简称:TRS Hybase] V7.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0151 | 2016-5-30 |
32 | 北京慧图科技股份有限公司 | 省市级山洪灾害监测预警信息管理系统[简称:省市级山洪系统]v3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0152 | 2016-5-30 |
33 | 北京慧图科技股份有限公司 | 山洪数据汇集与信息共享系统v1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0153 | 2016-5-30 |
34 | 北京一采通信息科技有限公司 | 一采通EPS电子采购系统[简称:EPS]V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0154 | 2016-5-30 |
35 | 北京一采通信息科技有限公司 | 一采通IPS电子采购系统[简称:EPS]V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0155 | 2016-5-30 |
36 | 北京一采通信息科技有限公司 | 一采通供应商管理系统 [简称:ESMS] V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0156 | 2016-5-30 |
37 | 北京北大千方科技有限公司 | 千方公路路网运行监测管理系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0157 | 2016-5-30 |
38 | 北京慧图科技股份有限公司 | 中小河流水文监测预警预报系统[简称:中小河流水文监测]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0158 | 2016-5-30 |
39 | 北京慧图科技股份有限公司 | 水资源实时监控与管理系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0159 | 2016-5-30 |
40 | 北京开心人信息技术有限公司 | 开心网游戏运营系统软件[简称:开心游戏运营软件]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0160 | 2016-5-30 |
41 | 首都信息发展股份有限公司 | 内容管理与发布系统V2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0161 | 2016-5-30 |
42 | 首都信息发展股份有限公司 | 用户定制服务中心系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0162 | 2016-5-30 |
43 | 江河瑞通科技集团有限公司 | 山洪灾害监测预警系统V5.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0163 | 2016-5-30 |
44 | 北京汉远网智信息技术有限公司 | 网智IT运维系统[简称:网智]V5.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0164 | 2016-5-30 |
45 | 北京汉远网智信息技术有限公司 | DPtech NMC运维管理系统[简称:DPtech NMC]V6.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0165 | 2016-5-30 |
46 | 北京慧通九方科技有限公司 | 交通领域节能减排统计与监测系统[简称:节能减排统计与监测系统]1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0166 | 2016-5-30 |
47 | 北京慧通九方科技有限公司 | 应用软件 | 京RC-2016-0167 | 2016-5-30 | |
48 | 北京慧通九方科技有限公司 | 数据采集与处理系统[简称:采集与处理系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0168 | 2016-5-30 |
49 | 北京众智创业科技开发有限公司 | 农业电子商务系统[简称:农商系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0169 | 2016-5-30 |
50 | 北京杰创永恒科技有限公司 | 杰创虚拟仪器软件系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0170 | 2016-5-30 |
51 | 北京杰创永恒科技有限公司 | 杰创WSN监控软件系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0171 | 2016-5-30 |
52 | 索普特(北京)科技股份有限公司 | 云平台智能管理系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0172 | 2016-5-30 |
53 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 泰坦空间信息处理系统V8.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0173 | 2016-5-30 |
54 | 中科倚天(北京)信息科技有限公司 | 综合办公保障平台 [简称:综合办公平台]V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0174 | 2016-5-30 |
55 | 北京中科朗思信息技术有限公司 | 朗思工会法人资格登记工作管理软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0175 | 2016-5-30 |
56 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 微梦社会化推荐系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0176 | 2016-5-30 |
57 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 糖果萌萌消游戏软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0177 | 2016-5-30 |
58 | 北京信安世纪科技有限公司 | 信安动态密码系统 [简称:NetPass] V5.2 | 应用软件 | 京RC-2016-0178 | 2016-5-30 |
59 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 数通设备网络监控平台[简称:STJK]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0179 | 2016-5-30 |
60 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 腾讯广告发布系统软件V5.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0180 | 2016-5-30 |
61 | 腾讯科技(北京)有限公司 | ACMS腾讯广告投放管理系统[简称:腾讯ACMS]V6.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0181 | 2016-5-30 |
分享: