关于北京市2016年第三批软件企业评估和软件产品评估受理审核结果的报告
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件企业评估规范》(标准号)、《软件产品评估规范》(标准号)及有关文件规定,经审核,25家软件企业评估,48件软件产品评估的申报材料符合双软评估的有关规定,审核予以通过。
北京软件和信息服务业协会
2016年04月22日
附件1
北京市2016年第三批软件企业评估名单(25家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京沃欧科技有限公司 | 京RQ-2016-0009 | 2016-04-29 |
2 | 前沿信安(北京)科技有限公司 | 京RQ-2016-0010 | 2016-04-29 |
3 | 北京方智科技有限公司 | 京RQ-2016-0011 | 2016-04-29 |
4 | 北京坤智科技有限公司 | 京RQ-2016-0012 | 2016-04-29 |
5 | 北京子夫科技发展有限公司 | 京RQ-2016-0013 | 2016-04-29 |
6 | 北京易泊时代科技有限公司 | 京RQ-2016-0014 | 2016-04-29 |
7 | 北京国信华源科技有限公司 | 京RQ-2016-0015 | 2016-04-29 |
8 | 北京乐天派网络科技有限公司 | 京RQ-2016-0016 | 2016-04-29 |
9 | 北京怡合春天科技有限公司 | 京RQ-2016-0017 | 2016-04-29 |
10 | 信智慧通科技(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0018 | 2016-04-29 |
11 | 北京银商融信支付技术股份有限公司 | 京RQ-2016-0019 | 2016-04-29 |
12 | 北京慧点科技有限公司 | 京RQ-2016-0020 | 2016-04-29 |
13 | 北京中科翔龙科技有限公司 | 京RQ-2016-0021 | 2016-04-29 |
14 | 航天(北京)工业设备有限公司 | 京RQ-2016-0022 | 2016-04-29 |
15 | 北京银天科创信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0023 | 2016-04-29 |
16 | 联动优势科技有限公司 | 京RQ-2016-0024 | 2016-04-29 |
17 | 北京云图视界科技有限公司 | 京RQ-2016-0025 | 2016-04-29 |
18 | 北京诚汇科技有限公司 | 京RQ-2016-0026 | 2016-04-29 |
19 | 北京时代云海科技有限公司 | 京RQ-2016-0027 | 2016-04-29 |
20 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 | 京RQ-2016-0028 | 2016-04-29 |
21 | 网易传媒科技(北京)有限公司 | 京RQ-2016-0029 | 2016-04-29 |
22 | 北京玩蟹科技有限公司 | 京RQ-2016-0030 | 2016-04-29 |
23 | 北京银港科技有限公司 | 京RQ-2016-0031 | 2016-04-29 |
24 | 大唐融合通信股份有限公司 | 京RQ-2016-0032 | 2016-04-29 |
25 | 网易乐得科技有限公司 | 京RQ-2016-0033 | 2016-04-29 |
附件2
北京市2016年第三批软件产品评估名单(48件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 北京中联普瑞科技有限公司 | 中联环境应急监测管理系统软件[简称:环境应急监测管理系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0073 | 2016-04-29 |
2 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡统一用户管理平台[简称:Mocha UUM]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0074 | 2016-04-29 |
3 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡轻量级信息系统开发框架平台[简称:Mocha Framework]V1.1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0075 | 2016-04-29 |
4 | 北京摩卡软件有限公司 | 摩卡企业门户平台[简称:Mocha Portal]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0076 | 2016-04-29 |
5 | 北京摩卡软件有限公司 | MBR备份容灾软件[简称:MBR]V4.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0077 | 2016-04-29 |
6 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 | 网络流量木马检测分析系统V2.1.2 | 应用软件 | 京RC-2016-0078 | 2016-04-29 |
7 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 石化盈科云管理平台软件 [简称:Pcitc Cloud Easy Manager] V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0079 | 2016-04-29 |
8 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | CSC低压线路保护测控软件V2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0080 | 2016-04-29 |
9 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 腾讯视频广告发布系统软件[简称:ADS_QQVideo]V2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0081 | 2016-04-29 |
10 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 腾讯QQ会员业务支撑系统[简称:QVOSS]2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0082 | 2016-04-29 |
11 | 北京弘博智慧国际文化发展中心有限公司 | 弘博智慧心理测评管理系统 V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0083 | 2016-04-29 |
12 | 网易乐得科技有限公司 | 网易车险iOS客户端软件[简称:网易车险]V1.3 | 应用软件 | 京RC-2016-0084 | 2016-04-29 |
13 | 北京沃欧科技有限公司 | V-Watch(Android)智能手表应用客户端软件[简称:V-Watch(Android)]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0085 | 2016-04-29 |
14 | 前沿信安(北京)科技有限公司 | 前沿风雷电子文档安全管理系统V6.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0086 | 2016-04-29 |
15 | 北京方智科技有限公司 | 方智综合监控系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0087 | 2016-04-29 |
16 | 北京坤智科技有限公司 | 中小河流预警预报系统V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0088 | 2016-04-29 |
17 | 北京子夫科技发展有限公司 | 子夫城市三维地下管线管理系统软件V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0089 | 2016-04-29 |
18 | 北京国信华源科技有限公司 | 电子水尺系统软件[简称:电子水尺]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0090 | 2016-04-29 |
19 | 北京国信华源科技有限公司 | 无线中继站系统[简称:无线中继站]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0091 | 2016-04-29 |
20 | 北京国信华源科技有限公司 | 入户报警器系统[简称:入户报警器]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0092 | 2016-04-29 |
21 | 北京国信华源科技有限公司 | 入户型简易水位站系统[简称:入户型水位站] V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0093 | 2016-04-29 |
22 | 北京易泊时代科技有限公司 | 易泊车牌识别系统V5.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0094 | 2016-04-29 |
23 | 北京国信华源科技有限公司 | 入户型简易雨量站系统[简称:入户型雨量站]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0095 | 2016-04-29 |
24 | 北京国信华源科技有限公司 | 防汛呼叫器软件[简称:防汛呼叫器]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0096 | 2016-04-29 |
25 | 北京乐天派网络科技有限公司 | 全民闯天下游戏软件[简称:全民闯天下]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0097 | 2016-04-29 |
26 | 北京怡合春天科技有限公司 | 非急诊全面预约平台--京医通系统[简称:京医通系统]V1.0.3 | 系统软件 | 京RC-2016-0098 | 2016-04-29 |
27 | 信智慧通科技(北京)有限公司 | 信智慧通车辆监控管理平台[简称:GPS车辆监控平台]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0099 | 2016-04-29 |
28 | 北京中科翔龙科技有限公司 | 智慧维稳服务平台[简称:智慧维稳]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0100 | 2016-04-29 |
29 | 北京银商融信支付技术股份有限公司 | 银商融信银行卡收单运营系统 [简称:银行卡收单运营系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0101 | 2016-04-29 |
30 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 奥特美克水情遥测数据接收处理监控软件[简称:水情遥测数据接收处理监控软件]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0102 | 2016-04-29 |
31 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 奥特美克山洪灾害预警系统软件[简称:山洪灾害预警系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0103 | 2016-04-29 |
32 | 航天(北京)工业设备有限公司 | 卷烟厂劳保办公用品管理系统V2.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0104 | 2016-04-29 |
33 | 北京慧点科技有限公司 | GRC管控套件-基础平台[简称:GRCSR]1.6 | 应用软件 | 京RC-2016-0105 | 2016-04-29 |
34 | 北京华伟阳光科技有限公司 | 华伟阳光医药批发管理系统[简称:HWYGYYPF]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0106 | 2016-04-29 |
35 | 北京时代云海科技有限公司 | 销售宝移动CRM系统[简称:销售宝]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0107 | 2016-04-29 |
36 | 北京银港科技有限公司 | 金融核心软件系统[简称:YG-CBS]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0108 | 2016-04-29 |
37 | 北京玩蟹科技有限公司 | <大掌门>游戏软件[简称:大掌门]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0109 | 2016-04-29 |
38 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 集团企业全球资金管理系统(G9)软件[简称:G9]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0110 | 2016-04-29 |
39 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 集团企业财资管理系统(G6)软件[简称:G6]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0111 | 2016-04-29 |
40 | 北京银天科创信息技术有限公司 | DataReplication数据复制软件V1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0112 | 2016-04-29 |
41 | 北京银天科创信息技术有限公司 | DataExchange数据集成平台V1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0113 | 2016-04-29 |
42 | 北京银天科创信息技术有限公司 | DataMask数据脱敏软件V1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0114 | 2016-04-29 |
43 | 北京银天科创信息技术有限公司 | DataInspector数据质量保护软件V1.0 | 支持软件 | 京RC-2016-0115 | 2016-04-29 |
44 | 北京诚汇科技有限公司 | 诚汇个人公共信用信息综合管理系统[简称:诚汇个人征信系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0116 | 2016-04-29 |
45 | 北京云图视界科技有限公司 | 数字学堂管理平台V1.1.4 | 应用软件 | 京RC-2016-0117 | 2016-04-29 |
46 | 大唐融合通信股份有限公司 | 大唐融合4A安全管控系统软件[简称:4A安全管控系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0118 | 2016-04-29 |
47 | 大唐融合通信股份有限公司 | 大唐融合数据网络运维管理系统软件[简称:数据网络运维管理系统]V1.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0119 | 2016-04-29 |
48 | 联动优势科技有限公司 | 银信宝手机客户端软件[简称:银信宝]V3.0 | 应用软件 | 京RC-2016-0120 | 2016-04-29 |
分享: