我市39个项目入选工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目”
近期,经专家组评审、网上公示,工信部正式公布2020年大数据产业发展试点示范项目名单,涉及44个省市200个项目,覆盖工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用和大数据管理能力提升四个领域。北京地区三大电信运营商以及北京嘀嘀无限科技发展有限公司、京东方科技集团股份有限公司、北京市政交通一卡通有限公司、医渡云(北京)技术有限公司等企业的39个项目入选,数量位列全国第一。
北京市入选工信部
“2020年大数据产业发展试点示范项目”名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
领域一:工业大数据融合应用 | ||
工业现场方向 | ||
1 | 中色非洲矿业有限公司 | 基于大数据的金属矿山智能管控新模式 |
2 | 中铁高新工业股份有限公司 | 中铁工业智能制造信息化“一中心,三示范”项目 |
企业应用方向 | ||
3 | 北京神舟航天软件技术有限公司 | 航天产品试验大数据管理系统建设及示范应用 |
4 | 易派客电子商务有限公司 | 易派客工业品电子商务平台 |
5 | 中化商务有限公司 | 全球化工采购寻源大数据平台 |
重点行业方向 | ||
6 | 京东方科技集团股份有限公司 | 基于大数据技术的显示器件制造行业产能提升解决方案 |
7 | 中国科学院软件研究所 | 能源大数据支撑平台研发及应用示范 |
8 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 中国石油数据仓库及治理项目 |
9 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 有色行业矿冶大数据中心及应用平台建设 |
10 | 钢铁研究总院 | 钢铁材料产业链应用大数据平台 |
11 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 中国铁路运输安全大数据应用 |
12 | 北京中核华辉科技发展有限公司 | 核电施工大数据平台分析与应用 |
领域二:民生大数据创新应用 | ||
民生大数据创新应用方向 | ||
13 | 北京华宇信息技术有限公司 | 司法大数据管理与服务平台 |
14 | 太极计算机股份有限公司 | 智能媒体大数据平台及应用开发 |
15 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 基于智能网联的大数据平台建设项目 |
16 | 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 | 融合异构数据及深度学习的民生大数据创新应用试点示范 |
17 | 神州数码医疗科技股份有限公司 | 心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化 |
18 | 中国新闻出版传媒集团项目规划与管理部 | 全民阅读与融媒体中台 |
19 | 航天信息股份有限公司 | 基层社会治理智慧监管大数据平台项目 |
20 | 中国交通信息中心有限公司 | 成都锦江流域综合整理与绿道建设工程智慧管理平台 |
21 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 多源异构医疗大数据处理分析及智能化产业赋能应用平台 |
22 | 中邮信息科技(北京)有限公司 | 中国邮政地理资源信息平台 |
23 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 生猪大数据资源管理与应用平台 |
24 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 一卡通大数据在城市治理中的应用实践 |
25 | 大唐软件技术股份有限公司 | 职业教育校园大数据应用试点示范 |
26 | 清华大学 | 互联网感知大数据驱动的民生民情智能应用服务 |
27 | 长城计算机软件与系统有限公司 | IT企业风险检测与发展大数据平台 |
28 | 国网电子商务有限公司 | 电力大数据信用融资综合服务平台 |
领域三:大数据关键技术先导应用 | ||
大数据关键技术先导应用方向 | ||
29 | 中国联合网络通信有限公司 | 面向超大规模异构数据的多场景能力构建和开放平台试点示范 |
30 | 北京奇虎科技有限公司 | 360应龙综合反诈骗平台 |
31 | 亚信科技(中国)有限公司 | 面向超大规模数据集群的亚信数据中台应用示范项目 |
32 | 中科星图股份有限公司 | 多源遥感数据高精度智能处理与服务平台 |
33 | 中移动信息技术有限公司 | 中国移动大数据开放服务平台“梧桐” |
34 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | 天翼云AI能力开放平台 |
35 | 中国工业互联网研究院 | 国家工业互联网大数据中心建设 |
36 | 中国农业银行研发中心 | 中国农业银行数据中台 |
37 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 城市时空大数据云GIS关键技术研究 |
领域四:大数据管理能力提升 | ||
公共服务平台方向 | ||
38 | 百融云创科技股份有限公司 | 产业互联网平台模式下的塑化场景小微企业普惠金融创新项目 |
39 | 赛迪顾问股份有限公司 | 产业大脑大数据服务平台 |
附注:本文来自北京市经济和信息化局