《2021北京软件企业核心竞争力评价报告》发布
为服务会员企业积极响应国家软件产业战略,推动深化“专精特新”,促进企业对标行业总体情况,提升企业竞争力,2022年1月7日,北京软件和信息服务业协会(以下简称“北京软协”)副会长费振勇在北京软协第十届会员代表大会第二次会议上,代表协会发布了《2021北京软件企业核心竞争力评价报告》。据悉,北京软协服务产业高质量发展,连续三年开展了“北京软件企业核心竞争力评价”活动。
北京软件和信息服务业协会副会长费振勇发布《2021北京软件企业核心竞争力评价报告发布》
2021年,北京软协依据《软件企业核心竞争力评价规范》(T/BSIA 002-2019)团体标准,在会员企业中开展了核心竞争力评价征集活动,并采用统计性评价和行业专家评议相结合的方法,对465家符合条件的企业进行分析,得出了2021北京软件企业核心竞争力评价报告。评价结果显示。这465家企业分别在规模化、成长性、创新性、创新创业和国际化等方面具备较强核心竞争力。值得一提的是,从数量上来看,2021年参与评价企业相比上一年增加了71家,增长率达到18.0%。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
本次参评企业,总体呈现以下特征:
第一,参与企业经济社会贡献大,科技创新成效显著。
参与企业贡献了北京市软件和信息服务企业17.8%的软件收入、24.7%的研发投入、32.8%的经营收入、43.6%的员工数和64.8%的授权专利量。参与企业对北京市软件和信息服务行业的支撑作用明显。
参与企业纳税总额达216.16亿元,吸纳就业人员42.47万人,为北京市经济、社会的持续稳健发展提供了有力支撑。
参与企业研发投入共计达499.34亿元,聚集企业研发人员25.13万人,近三年授权专利数和软件著作权登记数分别为22755件和28598件。参与企业正在成为北京市重要的科技创新组成部分,为行业的科技要素聚集、创新成果培育和高新技术成果转化贡献重要力量。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
第二,规模型企业是行业支柱,创新型企业是行业主体。
参与企业中规模型企业软件收入占了83.8%,从业人员规模也将近总体的80%,是当之无愧的中流砥柱。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
第三,成长型与创业型参与企业数量形成对比,发展环境出现分化。
相比上一年,2021年参与企业总数增长超过17%。其中成长型企业增长尤其明显,增长率超过62%。但同时创新创业型企业数量下降了46%。显示受国际形势和新冠疫情等多因素影响,不同类型企业面临的发展环境出现显著差异。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
第四,海淀是北京软件企业高地,但区域聚集格局开始发生变化。
分区域来看,海淀区、朝阳区和丰台区的参与企业数量最多,且海淀区是北京市软件和信息服务业企业最主要的聚集地。海淀区不但企业数量多,而且创新水平高、社会贡献大。2021年海淀区参与企业数达247家,占参与企业总数的53.1%;软件收入占参与企业总数的73.0%,纳税总额占比为79.9%,研发费用和三年专利授权量占比分别达到了69.8%和83.3%。
但是从变化的角度来看,通州区参与企业的增长最快,从2020年的3家增加到2021年的12家,其次是西城区和丰台区,增长率分别为75.0%和57.1%。这也从一个侧面反映出北京软件产业区域格局的变化趋势。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
第五,参与企业中有众多小巨人和专精特新。
参与企业中有3家隐形冠军,分别是北京四方继保自动化股份有限公司、中科创达软件股份有限公司、利亚德光电股份有限公司;有34家小巨人企业,其中已上市6家,未上市28家。有74家专精特新企业,其中已上市8家,未上市66家。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
报告按照规模型、创新型、成长型、创新创业型、出口型这个五个类别分别对核心竞争力企业进行了分析。
规模型企业分析。参与评价规模型企业有101家,比上一年增加23家。营业收入超百亿元的企业4家,50-100亿元企业6家;10-50亿元企业31家,低于10亿元企业58家。规模型企业合计实现软件收入2356.06亿元,平均每家企业23.33亿元;平均企业营收也从21.9亿元上升到50.66亿元。规模型企业平均研发费用、专利授权量等创新指标都保持较高水平。规模型企业中,利润超10亿元的有11家,其中互联网企业6家;利润率超过20%的有22家,其中互联网企业有11家。互联网服务利润领先。规模型企业吸纳就业人员多,纳税多。企业平均员工数量3309人,其中超平均值的企业有22家;企业平均纳税额1.74亿元,其中超平均值的企业有21家。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
创新型企业分析。参与评价的创新型企业有230家,在国内外公开上市的企业22家。大唐移动和国双科技专利授权数量都超过1500件,显示创新成果量还是集中在少数大企业,但整体上来看创新型企业的研发投入和产出效率最高。
参与评价的创新型企业人均研发费用24.84万元,低于规模型企业的37.16万元;但创新型企业整体研发投入强度超过45.5%,超过规模型企业的13.2%。在产出方面,按照研发人员数量来算,创新型企业人均拥有专利0.23件,多于规模型企业的0.10;人均拥有软件著作权1.07件,是规模型企业的4倍。可见,创新型企业已经成为带动技术创新活力的中坚力量。
其中人均拥有专利超过1件的企业有13家,前两家的授权专利总量都超过900件。排名第一的国双科技,人均拥有专利数更是超过了6件。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
成长性企业分析。参与评价成长型的企业有99家。这些企业近三年营收年均增长率平均达到98.7%,人员规模年均增长率平均达到37.4%,利润年均增长率平均达到146.8%,说明企业增长速度较快,成长性较好。2020年企业研发投入占比平均为20.8%,研发人员占比平均为54.7%,说明企业重视科技研发和技术创新。这是软件企业不断快速稳步发展的动力。
在参与评价的99家企业中,2020年营收10亿以上的企业1家,为北京金山办公软件股份有限公司,近三年营收平均增长41.47%。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
创新创业型企业分析。参与评价创新创业型的企业有29家,2020年总体经营收入达到9.2亿元。企业间差距非常悬殊,收入排前两位的牡丹电子和智游网安,营收合计超过6.6亿元。除这两家企业以外,创业型企业平均经营收入957万元。
整体来看,创业型企业研发总投入超过2亿元,平均达到694万元,平均研发强度超过157.1%,研发人员占员工总数比例平均达到60.49%;从研发成果看,创业型企业近三年授权专利总数达到158件,软件著作权登记总数达到636件,说明企业发展创新驱动力较强,这些充分显示出创业型企业普遍是以研发为核心竞争力的,并且总体上还处于在产品市场化前期阶段,收入尚不足以弥补研发投资。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
出口型企业分析。2021年参与出口竞争力评价的企业有6家。出口额总计超过1.3亿美元,总量较上年增长61.84%;出口合同登记额11104.63万美元,同比增长27.94%。全球疫情提升了中国外包服务的出口竞争力,野村综研、讯和创新、北方新宇三家从事对日软件开发和IT技术服务外包的企业出口额趋稳。二六三软件、智明星通、盖娅互娱三家企业均为海外市场提供自有软件产品和服务,国际化程度高,但受全球疫情影响更大,各家业务都不同程度受阻。
资料来源:北京软件和信息服务业协会
报告还对接下来北京软件产业的发展提出了一些建议:一是软件产业要不断融入实体经济,在融合创新中做深做实做强大;二是软件企业要持续深耕消费互联网生态,加快布局产业互联网生态;三是软件企业要提升开源社区参与度、贡献度,在开放共享共赢中发展。
附一:2021北京软件核心竞争力企业(规模型)名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 百融云创科技股份有限公司 | 52 | 北京优炫软件股份有限公司 |
2 | 北京安信天行科技有限公司 | 53 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
3 | 北京巴别时代科技股份有限公司 | 54 | 北京云思畅想科技有限公司 |
4 | 北京百度网讯科技有限公司 | 55 | 北京直真科技股份有限公司 |
5 | 北京北信源软件股份有限公司 | 56 | 北京值得买科技股份有限公司 |
6 | 北京比特易湃信息技术有限公司 | 57 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
7 | 北京车之家信息技术有限公司 | 58 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
8 | 北京承启通科技有限公司 | 59 | 北京中亦安图科技股份有限公司 |
9 | 北京创世漫道科技有限公司 | 60 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
10 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 61 | 博康智能信息技术有限公司 |
11 | 北京东方国信科技股份有限责任公司 | 62 | 博彦科技股份有限公司 |
12 | 北京国电通网络技术有限公司 | 63 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
13 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 64 | 第四范式(北京)技术有限公司 |
14 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 65 | 东华软件股份公司 |
15 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 66 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 |
16 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 67 | 二六三网络通信股份有限公司 |
17 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 68 | 方正国际软件(北京)有限公司 |
18 | 北京金山云网络技术有限公司 | 69 | 广联达科技股份有限公司 |
19 | 北京久其软件股份有限公司 | 70 | 金航数码科技有限责任公司 |
20 | 北京聚通达科技股份有限公司 | 71 | 京北方信息技术股份有限公司 |
21 | 北京开科唯识技术股份有限公司 | 72 | 联动优势电子商务有限公司 |
22 | 北京乐金系统集成有限公司 | 73 | 联动优势科技有限公司 |
23 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 74 | 联通数字科技有限公司 |
24 | 北京南天软件有限公司 | 75 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
25 | 北京农信互联科技集团有限公司 | 76 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
26 | 北京千方科技股份有限公司 | 77 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
27 | 北京清博智能科技有限公司 | 78 | 首都信息科技发展有限公司 |
28 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 79 | 太极计算机股份有限公司 |
29 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 80 | 同方鼎欣科技股份有限公司 |
30 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 81 | 同方股份有限公司 |
31 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 82 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
32 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | 83 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
33 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 84 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 |
34 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 85 | 统信软件技术有限公司 |
35 | 北京数字认证股份有限公司 | 86 | 网鼎明天科技有限公司 |
36 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 87 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
37 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 88 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 |
38 | 北京天弘瑞智科技有限公司 | 89 | 维沃软件技术有限公司 |
39 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 90 | 小米集团 |
40 | 北京五八信息技术有限公司 | 91 | 新浪网技术(中国)有限公司 |
41 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 92 | 亚信科技(中国)有限公司 |
42 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 93 | 亿度慧达教育科技(北京)有限公司 |
43 | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 94 | 用友网络科技股份有限公司 |
44 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 95 | 优赛恒创科技发展(北京)有限公司 |
45 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 96 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
46 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 | 97 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
47 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 98 | 中科创达软件股份有限公司 |
48 | 北京易真学思教育科技有限公司 | 99 | 中科软科技股份有限公司 |
49 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 100 | 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 |
50 | 北京影谱科技股份有限公司 | 101 | 紫光软件系统有限公司 |
附二:2021北京软件核心竞争力企业(创新型)名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 安世亚太科技股份有限公司 | 116 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
2 | 北京艾图内控咨询有限公司 | 117 | 北京天源迪科信息技术有限公司 |
3 | 北京安博通科技股份有限公司 | 118 | 北京通付盾人工智能技术有限公司 |
4 | 北京安捷工程咨询有限公司 | 119 | 北京同方软件有限公司 |
5 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 120 | 北京投智网络科技有限公司 |
6 | 北京安信立融科技股份有限公司 | 121 | 北京万户网络技术有限公司 |
7 | 北京安信义恒科技有限公司 | 122 | 北京万里红科技有限公司 |
8 | 北京百分点科技集团股份有限公司 | 123 | 北京维迅洪业信息技术有限公司 |
9 | 北京北大软件工程股份有限公司 | 124 | 北京握奇数据股份有限公司 |
10 | 北京北斗伏羲科技有限公司 | 125 | 北京握奇智能科技有限公司 |
11 | 北京北科维拓科技有限公司 | 126 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 |
12 | 北京北明兆业科技有限公司 | 127 | 北京新数科技有限公司 |
13 | 北京博安智联科技有限公司 | 128 | 北京星度科技有限公司 |
14 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 129 | 北京星天地信息科技有限公司 |
15 | 北京超图软件股份有限公司 | 130 | 北京旋极百旺科技有限公司 |
16 | 北京辰光信安电子有限公司 | 131 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
17 | 北京成聚移动科技有限公司 | 132 | 北京言闻汇智信息技术有限公司 |
18 | 北京传习新天教育科技有限公司 | 133 | 北京一航智行网络科技有限公司 |
19 | 北京创源微致软件有限公司 | 134 | 北京亿度物联科技有限公司 |
20 | 北京创智臻视科技有限公司 | 135 | 北京亿阳信通科技有限公司 |
21 | 北京达美盛软件股份有限公司 | 136 | 北京易特英才信息技术有限公司 |
22 | 北京道达天际科技有限公司 | 137 | 北京易同云网科技有限公司 |
23 | 北京道亨软件股份有限公司 | 138 | 北京益邦达科技发展有限公司 |
24 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 139 | 北京益源信通医疗科技有限公司 |
25 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 140 | 北京翼辉信息技术有限公司 |
26 | 北京东方通科技股份有限公司 | 141 | 北京银河欣源科技有限公司 |
27 | 北京东方振动和噪声技术研究所 | 142 | 北京应天海乐科技发展有限公司 |
28 | 北京东华合创科技有限公司 | 143 | 北京英视睿达科技股份有限公司 |
29 | 北京多维视通技术有限公司 | 144 | 北京宇天恒瑞科技发展有限公司 |
30 | 北京二六三企业通信有限公司 | 145 | 北京悦安通科技有限公司 |
31 | 北京纷扬科技有限责任公司 | 146 | 北京悦享数字科技有限公司 |
32 | 北京蜂鸟视图科技有限公司 | 147 | 北京云房数据技术有限责任公司 |
33 | 北京富源汇丰科技有限公司 | 148 | 北京云章科技有限公司 |
34 | 北京盖特爱达科技有限公司 | 149 | 北京云族佳科技有限公司 |
35 | 北京钢铁侠科技有限公司 | 150 | 北京增实科技有限公司 |
36 | 北京构力科技有限公司 | 151 | 北京长城电子工程技术有限公司 |
37 | 北京冠群信息技术股份有限公司 | 152 | 北京长缨视通科技有限公司 |
38 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | 153 | 北京兆信信息技术股份有限公司 |
39 | 北京国双科技有限公司 | 154 | 北京正保网格教育科技有限公司 |
40 | 北京国研网信息股份有限公司 | 155 | 北京正保育才教育科技股份有限公司 |
41 | 北京哈工创新计算机网络与信息安全技术研究中心 | 156 | 北京致信科技有限公司 |
42 | 北京海博创合科技有限公司 | 157 | 北京中安未来科技有限公司 |
43 | 北京海达信图科技有限公司 | 158 | 北京中奥淘数据科技有限公司 |
44 | 北京海华鑫安生物信息技术有限责任公司 | 159 | 北京中创视讯科技有限公司 |
45 | 北京海鑫高科指纹技术有限公司 | 160 | 北京中海闻达信息技术有限公司 |
46 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 161 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
47 | 北京捍御者信息科技有限公司 | 162 | 北京中科辉丰科技有限公司 |
48 | 北京瀚禹信息科技有限公司 | 163 | 北京中科汇联科技股份有限公司 |
49 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 164 | 北京中科金财软件技术有限公司 |
50 | 北京浩鸿达科技发展股份公司 | 165 | 北京中科麒麟信息工程有限责任公司 |
51 | 北京合力鑫睿信息技术有限公司 | 166 | 北京中科微澜科技有限公司 |
52 | 北京合升众成科技有限公司 | 167 | 北京筑梦园科技有限公司 |
53 | 北京和利时系统工程有限公司 | 168 | 北京资信物联科技有限公司 |
54 | 北京恒达时讯科技股份有限公司 | 169 | 禅境科技股份有限公司 |
55 | 北京宏科高软科技有限公司 | 170 | 畅享无限科技(北京)有限公司 |
56 | 北京宏扬迅腾科技发展有限公司 | 171 | 诚安荣创(北京)信息科技有限公司 |
57 | 北京华晟明途科技有限公司 | 172 | 大唐融合通信股份有限公司 |
58 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 | 173 | 大唐移动通信设备有限公司 |
59 | 北京华赛在线科技有限公司 | 174 | 大象慧云信息技术有限公司 |
60 | 北京华通互惠科技有限公司 | 175 | 迪思时代数据科技(北京)有限公司 |
61 | 北京华夏电通科技股份有限公司 | 176 | 东方口岸科技有限公司 |
62 | 北京华宇信息技术有限公司 | 177 | 东方融尚(北京)科技有限公司 |
63 | 北京华宇元典信息服务有限公司 | 178 | 东方物通科技(北京)有限公司 |
64 | 北京华云安信息技术有限公司 | 179 | 东方宇阳信息科技(北京)有限公司 |
65 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 180 | 东方智测(北京)科技有限公司 |
66 | 北京慧数科技有限公司 | 181 | 东吴软件技术(北京)有限公司 |
67 | 北京吉运捷能科技发展有限公司 | 182 | 飞救医疗科技(北京)有限公司 |
68 | 北京几何维度科技有限公司 | 183 | 国电铭扬(北京)技术有限公司 |
69 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 184 | 国富通信息技术发展有限公司 |
70 | 北京简单科技有限公司 | 185 | 国能日新科技股份有限公司 |
71 | 北京江南博仁科技有限公司 | 186 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
72 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 187 | 航天开元科技有限公司 |
73 | 北京金水永利科技有限公司 | 188 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
74 | 北京经纬物联科技有限公司 | 189 | 红麦聚信(北京)软件技术有限公司 |
75 | 北京精琢科技有限公司 | 190 | 华青融天(北京)软件股份有限公司 |
76 | 北京久其政务软件股份有限公司 | 191 | 环球英才网(北京)科技有限公司 |
77 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 192 | 极客邦控股(北京)有限公司 |
78 | 北京康邦科技有限公司 | 193 | 健康力(北京)医疗科技有限公司 |
79 | 北京科鼎科技咨询股份有限公司 | 194 | 江河瑞通(北京)技术有限公司 |
80 | 北京可兰德网络技术有限公司 | 195 | 金捷利工程技术(北京)有限公司 |
81 | 北京可信华泰信息技术有限公司 | 196 | 金祺创(北京)技术有限公司 |
82 | 北京酷车易美网络科技有限公司 | 197 | 科通芯创技术(北京)有限公司 |
83 | 北京力控元通科技有限公司 | 198 | 况客科技(北京)有限公司 |
84 | 北京连山科技股份有限公司 | 199 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
85 | 北京联行网络科技有限公司 | 200 | 莱诺斯科技(北京)股份有限公司 |
86 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 | 201 | 朗酷(北京)科技有限公司 |
87 | 北京马赫谷科技有限公司 | 202 | 利亚德光电股份有限公司 |
88 | 北京迈道科技有限公司 | 203 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 |
89 | 北京美络克思科技有限公司 | 204 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
90 | 北京梦天门科技股份有限公司 | 205 | 普华讯光(北京)科技有限公司 |
91 | 北京名道恒通信息技术有限公司 | 206 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 |
92 | 北京南师信息技术有限公司 | 207 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 |
93 | 北京品瑞文化科技有限公司 | 208 | 神州医疗科技股份有限公司 |
94 | 北京普源瑞新仿真科技有限公司 | 209 | 首都信息发展股份有限公司 |
95 | 北京七维视觉科技有限公司 | 210 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 |
96 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 211 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
97 | 北京清流技术股份有限公司 | 212 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 |
98 | 北京清软创新科技股份有限公司 | 213 | 泰瑞天际科技(北京)有限公司 |
99 | 北京仁光科技有限公司 | 214 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
100 | 北京融安特智能科技股份有限公司 | 215 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
101 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | 216 | 亿阳安全技术有限公司 |
102 | 北京瑞蒙特科技有限公司 | 217 | 盈信世嘉网络技术有限公司 |
103 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 | 218 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 |
104 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 219 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
105 | 北京赛福阔利特科技有限公司 | 220 | 志岩软件(北京)有限公司 |
106 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 221 | 中电国康数据科技有限公司 |
107 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 222 | 中电金信软件有限公司 |
108 | 北京深思数盾科技股份有限公司 | 223 | 中电科安科技股份有限公司 |
109 | 北京神州宏图科技有限公司 | 224 | 中科北纬(北京)科技有限公司 |
110 | 北京神州视翰科技有限公司 | 225 | 中科海微(北京)科技有限公司 |
111 | 北京首安信息技术有限公司 | 226 | 中科弘云科技(北京)有限公司 |
112 | 北京思诺动力科技有限公司 | 227 | 中科三清科技有限公司 |
113 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 228 | 中联智科高新技术企业有限公司 |
114 | 北京天大天科科技股份有限公司 | 229 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
115 | 北京天顶星智能信息技术有限公司 | 230 | 中天众达智慧城市科技有限公司 |
附三:2021北京软件核心竞争力企业(成长型)名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 安图特(北京)科技有限公司 | 51 | 北京思享时光科技有限公司 |
2 | 北斗天汇( 北京)科技有限公司 | 52 | 北京网明电子技术有限公司 |
3 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 53 | 北京微联通技术有限公司 |
4 | 北京艾唯博瑞科技有限公司 | 54 | 北京伟联科技有限公司 |
5 | 北京爱课互动科技有限公司 | 55 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 |
6 | 北京奥博思软件技术有限公司 | 56 | 北京先锋寰宇电子商务有限责任公司 |
7 | 北京博超时代软件有限公司 | 57 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 |
8 | 北京博电国华新能源科技开发有限公司 | 58 | 北京新致方舟科技有限公司 |
9 | 北京博思财信网络科技有限公司 | 59 | 北京星辰天合科技股份有限公司 |
10 | 北京博宇通达科技有限公司 | 60 | 北京兴鑫亚华电子科技发展有限公司 |
11 | 北京晟融信息技术有限公司 | 61 | 北京燕软京创科技有限公司 |
12 | 北京大数元科技发展有限公司 | 62 | 北京壹体体育产业发展有限公司 |
13 | 北京东方通网信科技有限公司 | 63 | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
14 | 北京独创时代科技有限公司 | 64 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 |
15 | 北京公维电子信息技术有限公司 | 65 | 北京赢科天地电子有限公司 |
16 | 北京观微科技有限公司 | 66 | 北京云建标科技有限公司 |
17 | 北京国力矿安科技有限公司 | 67 | 北京运达华开科技有限公司 |
18 | 北京涵鑫盛科技有限公司 | 68 | 北京智盟信通科技有限公司 |
19 | 北京翰海博瑞科技有限责任公司 | 69 | 北京中安瑞力科技有限公司 |
20 | 北京航星永志科技有限公司 | 70 | 北京中安兴坤科技有限公司 |
21 | 北京慧行实达科技有限公司 | 71 | 北京中电昊海科技有限公司 |
22 | 北京及第卓越科技有限公司 | 72 | 北京中勘迈普科技有限公司 |
23 | 北京吉欣科技有限公司 | 73 | 北京中科希望信息股份有限公司 |
24 | 北京迦游网络科技有限公司 | 74 | 北京中科致远科技有限责任公司 |
25 | 北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司 | 75 | 北京中普达技术有限公司 |
26 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 76 | 北京中普云集科技有限公司 |
27 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 77 | 标贝(北京)科技有限公司 |
28 | 北京金控数据技术股份有限公司 | 78 | 达瓦未来(北京)影像科技有限公司 |
29 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 79 | 东华医为科技有限公司 |
30 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 80 | 富海阳光(北京)技术发展有限公司 |
31 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 81 | 国铁工建(北京)科技有限公司 |
32 | 北京珞安科技有限责任公司 | 82 | 国信优易数据股份有限公司 |
33 | 北京迈驰电气技术有限公司 | 83 | 华炫鼎盛(北京)科技有限公司 |
34 | 北京明易达科技股份有限公司 | 84 | 理工全盛(北京)科技有限公司 |
35 | 北京乾元大通技术有限公司 | 85 | 凌科芯安科技(北京)有限公司 |
36 | 北京青马恒德科技有限公司 | 86 | 欧瑞科斯科技产业(集团)有限公司 |
37 | 北京青云科技股份有限公司 | 87 | 三峡高科信息技术有限责任公司 |
38 | 北京热热文化科技有限公司 | 88 | 神州网安(北京)信息科技有限公司 |
39 | 北京人脉旺信息技术有限公司 | 89 | 时间机器(北京)文化传播有限公司 |
40 | 北京融信数联科技有限公司 | 90 | 天九共享网络科技集团有限公司 |
41 | 北京锐海三维科技有限公司 | 91 | 天宇正清科技有限公司 |
42 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 92 | 在线途游(北京)科技有限公司 |
43 | 北京睿银华信科技有限公司 | 93 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 |
44 | 北京三快网络科技有限公司 | 94 | 中科点击(北京)科技有限公司 |
45 | 北京神州数码云计算有限公司 | 95 | 中科方德软件有限公司 |
46 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 96 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
47 | 北京圣福伦电气技术有限公司 | 97 | 中天智慧科技有限公司 |
48 | 北京时代复兴创新科技有限公司 | 98 | 中网安华(北京)科技有限公司 |
49 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | 99 | 中智智人信息技术有限公司 |
50 | 北京思路智园科技有限公司 |
附四:2021北京软件核心竞争力企业(创新创业型)名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 北京北师智慧科技有限公司 | 16 | 北京一览群智数据科技有限责任公司 |
2 | 北京磁浮有限公司 | 17 | 北京溢润伟业软件科技有限公司 |
3 | 北京二元互动科技有限公司 | 18 | 北京智能建筑科技有限公司 |
4 | 北京海沃思信息科技有限公司 | 19 | 北京智游网安科技有限公司 |
5 | 北京极感科技有限公司 | 20 | 北京中徽教育科技有限公司 |
6 | 北京鲸鲮信息系统技术有限公司 | 21 | 北京中智软创信息技术有限公司 |
7 | 北京麟卓信息科技有限公司 | 22 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 |
8 | 北京六合智信科技有限公司 | 23 | 赛云九洲科技股份有限公司 |
9 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 24 | 小移环保(北京)有限公司 |
10 | 北京软信天成科技有限公司 | 25 | 阳通科技有限公司 |
11 | 北京上下文系统软件有限公司 | 26 | 亿景智联(北京)科技有限公司 |
12 | 北京数享智慧科技有限公司 | 27 | 云天瀚科技发展有限公司 |
13 | 北京纬百科技有限公司 | 28 | 中科聚信信息技术(北京)有限公司 |
14 | 北京无极慧通科技有限公司 | 29 | 中卫佰医科技有限公司 |
15 | 北京小龙潜行科技有限公司 |
附五:2021北京软件核心竞争力企业(出口型)名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京北方新宇信息技术有限公司 |
2 | 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 |
3 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
4 | 二六三软件技术(北京)有限公司 |
5 | 讯和创新科技(北京)有限公司 |
6 | 野村综研(北京)系统集成有限公司 |