协会要闻
协会要闻
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(十四)】招商租赁:数据治理平台夯实数字...2021-09-03
- 释放数据力量 创造产业价值——数字经济生态共建交流会之工业大数据研讨成功举办 (...2021-09-02
- 新闻报道|【知识产权赋能讲座(四)】 GUI保护暨专利开放许可实务(内附回看链接)2021-09-02
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(十三)】长安银行:加速推进金融服务数字...2021-09-02
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(十二)】安徽省联社:云缴费平台助力服务...2021-09-01
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(十一)】某轨道交通车辆研究所:大数据支...2021-08-31
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(十)】中国机械工程学会压力容器分会:平...2021-08-30
- 关于开展《2021北京软件和信息服务企业综合实力指数报告》工作的通知2021-08-30
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(九)】中国电科:“电科芯云”平台助力专...2021-08-27
- 新闻报道|【知识产权赋能讲座(三)】 专利预审和优先审查制度解读(内附回看二维码)2021-08-27
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(八)】兴澄特钢:大数据质量分析系统变革...2021-08-26
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(七)】调兵山煤矸石发电公司:打造智能电...2021-08-25
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(六)】欧派家居:以智能设计平台支撑规模...2021-08-24
- 关于开展“2021北京软件企业核心竞争力评价” 工作的通知2021-08-23
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(十二)】广联达刁志中:《产业互联网北京方案》构建...2021-08-23
- 新闻报道|【 财税小课堂系列课程(三)】 技术市场优惠政策解读及技术合同登记实务2021-08-20
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(四)】英业达:平台开启PCB智能检测新模...2021-08-20
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(十一)】神州信息刘烨:赋能数据融通,服务乡村振兴2021-08-20
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(十)】赛智研究院赵刚:产业互联网助推经济高质量发...2021-08-19
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(三)】富驰高科:以AI视觉检测成就工厂降...2021-08-19
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(二)】中航商发:以飞发一体化综合仿真系...2021-08-18
- 【数字经济应用场景-案例说|产业互联网系列(一)】三一集团:物联网助力机械领域数字...2021-08-18
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(九)】腾讯马斌:做好数字经济的增长助手2021-08-18
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(八)】北京建工集团常永春:推动数字化转型 让建筑业...2021-08-17
- 创客大赛|“创客北京2021”海淀区级赛圆满落幕,北京软协推荐9家企业晋级市级赛!2021-08-17
- 软件企业所得税优惠系列问答2021-08-16
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(七)】柏睿数据刘睿民:核心技术引领数字化升级2021-08-16
- 一封来自全球数字经济大会组委会的感谢信2021-08-16
- 一封来自内蒙古敖汉旗高家窝铺小学的感谢信2021-08-16
- 【北京软件瞰点|产业互联网系列(六)】太极股份孙国锋:3T融合 探究产业互联网发展路...2021-08-13